新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047888 | 11-18 21:22 | 152 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047887 | 11-18 21:20 | 681 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 13 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 13 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 14 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 16 | 3 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 17 | 3 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 17 | 4 | 7 | 17 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 18 | 4 | 11 | 6 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 19 | 3 | 12 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | 6 | 6 | 9 | 19 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 4 | 7 | 15 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 19 | 1 | 7 | 10 | 20 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 20 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 | 3 | 20 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 4 | 9 | 4 | 19 | 6 | 9 | 6 | 19 | 9 | 19 | 6 | 20 | 6 | 6 | 9 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 13 | 11 | 18 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 10 | 8 | 11 | 19 | 17 | 12 | 10 | 20 | 7 | 12 | 14 | 8 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前20期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。